Ukázka hasičských zásahů od 15:00 – 16:30 u kostela
-
Nejnovější příspěvky
SDH Černín
SDH Černín mládež
Sponzoři a partneři sboru
Ukázka hasičských zásahů od 15:00 – 16:30 u kostela
Umístění:
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chvalovice | ZN | 15,68 | 15,68 | 15,68 | |
2. | Police | TR | 15,85 | 15,85 | 14,70 | |
3. ![]() |
Dešná B | JH | 16,08 | 16,08 | 14,98 | |
4. ![]() |
Třebelovice | TR | 16,12 | 15,92 | 16,12 | |
5. | Dobřínsko | ZN | 16,70 | 16,70 | 16,24 | |
6. | Únanov | ZN | 18,05 | 18,05 | 17,98 | |
7. ![]() |
Běhařovice | ZN | 18,12 | 18,12 | 16,93 | |
8. | Dobřínsko B | ZN | 19,80 | 19,80 | 19,41 | |
9. ![]() |
Mikulovice B | ZN | 19,88 | 19,88 | 17,45 | |
10. ![]() |
Plenkovice | ZN | 23,37 | 23,11 | 23,37 | |
11. | Mikulovice | ZN | 24,33 | 24,33 | 23,73 | |
12. ![]() |
Lukov | ZN | 24,65 | 24,65 | 24,47 | |
13. | Lesná | ZN | 25,18 | 24,20 | 25,18 | |
14. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 29,94 | 29,48 | 29,94 | |
15. | Černín | ZN | 61,16 | 60,91 | 61,16 | |
16. ![]() |
Grešlové Mýto | ZN | NP | NP | NP |
Umístění:
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Police | TR | 18,11 | 17,79 | 18,11 | |
2. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 18,24 | 18,24 | 17,78 | |
3. | Černín | ZN | 18,39 | 17,98 | 18,39 | |
4. | Dobřínsko | ZN | 18,66 | 18,50 | 18,66 | |
5. | Mikulovice | ZN | 19,13 | 18,01 | 19,13 | |
6. | Dobřínsko B | ZN | 23,18 | 23,09 | 23,18 | |
7. | Lesná | ZN | 25,55 | 21,27 | 25,55 | |
8. ![]() |
Mikulovice B | ZN | 25,64 | 25,64 | 22,08 | |
9. ![]() |
Mělčany | BO | 25,93 | 22,53 | 25,93 | |
10. ![]() |
Loděnice | ZN | 26,42 | 26,42 | 26,40 | |
11. | Chvalovice | ZN | 29,51 | 29,51 | 28,75 | |
12. ![]() |
Jiřice u Miroslavi | ZN | 45,70 | 45,70 | 45,52 | |
13. | Únanov | ZN | 56,56 | 49,18 | 56,56 | |
14. ![]() |
Rouchovany | TR | NP | NP | NP |
Umístění:
2. Černín 15,92
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 18,49 | 18,49 | 18,44 | |
2. | Police | TR | 19,01 | 18,47 | 19,01 | |
3. ![]() |
Dešná B | JH | 19,59 | 19,59 | 19,03 | |
4. | Mikulovice | ZN | 20,08 | 20,08 | 19,87 | |
5. | Únanov | ZN | 20,79 | 20,17 | 20,79 | |
6. ![]() |
Šaratice | VY | 22,41 | 22,41 | 18,74 | |
7. | Dobřínsko B | ZN | 23,47 | 23,47 | 23,11 | |
8. | Bohutice | ZN | 24,21 | 24,21 | 22,56 | |
9. | Chvalovice | ZN | 27,24 | 26,49 | 27,24 | |
10. | Lesná | ZN | 32,16 | 32,16 | 19,50 | |
11. | Černín | ZN | 33,40 | 32,24 | 33,40 | |
12. | Dobřínsko | ZN | 35,50 | 35,48 | 35,50 | |
13. ![]() |
Mikulovice B | ZN | 39,57 | 39,12 | 39,57 | |
14. ![]() |
Miroslavské Knínice | ZN | NP | NP | NP |
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Police | TR | 18,52 | 18,33 | 18,52 | |
2. | Mikulovice | ZN | 18,58 | 18,58 | 17,87 | |
3. | Dobřínsko | ZN | 18,71 | 18,71 | 18,17 | |
4. | Černín | ZN | 18,80 | 18,80 | 17,87 | |
5. | Únanov | ZN | 20,07 | 20,07 | 19,94 | |
6. | Lesná | ZN | 22,30 | 19,86 | 22,30 | |
7. | Dobřínsko B | ZN | 25,17 | 24,32 | 25,17 | |
8. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 63,84 | 62,44 | 63,84 | |
9. ![]() |
Mikulovice B | ZN | NP | 23,71 | NP | |
9. | Bohutice | ZN | NP | NP | 41,58 |
Umístění:
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Černín | ZN | 18,19 | 18,19 | 18,01 | |
2. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 18,82 | 17,93 | 18,82 | |
3. | Mikulovice | ZN | 19,04 | 19,04 | 18,43 | |
4. | Únanov | ZN | 19,24 | 18,97 | 19,24 | |
5. | Lesná | ZN | 19,58 | 19,24 | 19,58 | |
6. | Chvalovice | ZN | 20,82 | 20,82 | 22,32 | |
7. | Dobřínsko B | ZN | 24,59 | 24,59 | 24,57 | |
8. | Police | TR | 39,70 | 39,70 | 22,70 | |
9. | Dobřínsko | ZN | 40,14 | 40,14 | 35,94 |
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() |
Hodějice | VY | 16,73 | 16,73 | 16,60 | |
2. | Mikulovice | ZN | 17,14 | 17,14 | 17,01 | |
3. | Dobřínsko | ZN | 17,44 | 17,15 | 17,44 | |
4. | Jezeřany-Maršovice | ZN | 17,57 | 17,38 | 17,57 | |
5. | Černín | ZN | 17,62 | 16,49 | 17,62 | |
6. | Chvalovice | ZN | 18,20 | 18,20 | 17,70 | |
7. | Police | TR | 18,21 | 17,22 | 18,21 | |
8. ![]() |
Výrovice | ZN | 19,22 | 19,83 | 19,22 | |
9. | Únanov | ZN | 19,25 | 19,00 | 19,25 | |
10. | Dobřínsko B | ZN | 20,18 | 20,18 | 19,97 | |
11. | Lesná | ZN | 22,21 | 22,19 | 22,21 |
Umístění: muži st. žáci
1. Černín 18,67 1. Černín 18,79
2. Vevčice 18,77 2. Jevišovice 21,14
3. Rozkoš 20,75 3. Slatina A 24,65
4. Jevišovice 23,11 4. Slatina B 36,36
5. Slatina 25,76 5. Rozkoš 37,86
6. Bojanovice 27,36